Protocolo de Segurança e Eficácia
Mudanças em 2026-10-08
sem mudanças
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25351.077555/2026-38 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-04 |
| 2 | 25351.078699/2026-10 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-05 |
| 3 | 25351.079057/2026-20 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-06 |
| 4 | 25351.080239/2026-43 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-07 |
| 5 | 25351.080256/2026-81 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-07 |
| 6 | 25351.082833/2026-79 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-12 |
| 7 | 25351.083807/2026-68 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-12 |
| 8 | 25351.084441/2026-44 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-13 |
| 9 | 25351.090687/2026-55 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-22 |
| 10 | 25351.091868/2026-07 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-25 |
| 11 | 25351.094991/2026-71 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-05-29 |
| 12 | 25351.095812/2026-13 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-01 |
| 13 | 25351.111052/2026-07 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-24 |
| 14 | 25351.111078/2026-47 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-24 |
| 15 | 25351.111264/2026-86 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-24 |
| 16 | 25351.111848/2026-51 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-25 |
| 17 | 25351.112997/2026-38 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-26 |
| 18 | 25351.113814/2026-00 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-06-29 |
| 19 | 25351.118273/2026-06 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-06 |
| 20 | 25351.118968/2026-80 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-07 |
| 21 | 25351.119177/2026-77 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-07 |
| 22 | 25351.121176/2026-92 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-09 |
| 23 | 25351.128444/2026-05 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-21 |
| 24 | 25351.131276/2026-27 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-26 |
| 25 | 25351.134770/2026-43 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-07-30 |
| 26 | 25351.135998/2026-51 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-01 |
| 27 | 25351.135999/2026-03 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-01 |
| 28 | 25351.136000/2026-35 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-01 |
| 29 | 25351.138344/2026-89 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-05 |
| 30 | 25351.141438/2026-35 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-10 |
| 31 | 25351.142845/2026-60 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-12 |
| 32 | 25351.144234/2026-56 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-13 |
| 33 | 25351.146724/2026-97 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-18 |
| 34 | 25351.149177/2026-00 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-20 |
| 35 | 25351.150712/2026-67 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-08-24 |
| 36 | 25351.157204/2026-18 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-01 |
| 37 | 25351.157207/2026-43 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-01 |
| 38 | 25351.157212/2026-56 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-01 |
| 39 | 25351.157214/2026-45 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-01 |
| 40 | 25351.157451/2026-14 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-01 |
| 41 | 25351.161182/2026-82 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-08 |
| 42 | 25351.164710/2026-55 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-14 |
| 43 | 25351.166331/2026-08 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-16 |
| 44 | 25351.166373/2026-31 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-16 |
| 45 | 25351.169496/2026-23 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-21 |
| 46 | 25351.169897/2026-83 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-09-22 |
| 47 | 25351.176413/2026-52 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-10-01 |
| 48 | 25351.177287/2026-53 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-10-02 |
| 49 | 25351.177979/2026-00 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-10-05 |
| 50 | 25351.178745/2026-71 | GESEF - Consulta pré-submissão | 2026-10-06 |
Dias anteriores
- 2026-10-07 sem mudanças
2026-10-06 1 entrou
25351.178745/2026-71exp. 1047706/26-1: entrou na posição 50
2026-10-05 1 entrou
25351.177979/2026-00exp. 1041856/26-1: entrou na posição 49
- 2026-10-04 sem mudanças
2026-10-03 1 entrou
25351.177287/2026-53exp. 1036957/26-8: entrou na posição 48
- 2026-10-02 sem mudanças
2026-10-01 1 entrou
25351.176413/2026-52exp. 1032004/26-6: entrou na posição 47
- 2026-09-30 sem mudanças
2026-09-29 7 saíram, 46 mudaram de posição
25351.059267/2026-00exp. 0326212/26-4: saiu da fila (estava na posição 1)25351.059727/2026-91exp. 0328650/26-9: saiu da fila (estava na posição 2)25351.060708/2026-16exp. 0333842/26-0: saiu da fila (estava na posição 3)25351.062089/2026-96exp. 0341832/26-0: saiu da fila (estava na posição 4)25351.066255/2026-23exp. 0367390/26-4: saiu da fila (estava na posição 5)25351.069516/2026-67exp. 0385794/26-6: saiu da fila (estava na posição 6)25351.073268/2026-59exp. 0408259/26-4: saiu da fila (estava na posição 7)
- 2026-09-28 sem mudanças
- 2026-09-27 sem mudanças
- 2026-09-26 sem mudanças
- 2026-09-25 sem mudanças
- 2026-09-24 sem mudanças
- 2026-09-23 sem mudanças
2026-09-22 2 entraram
25351.169496/2026-23exp. 0983692/26-2: entrou na posição 5225351.169897/2026-83exp. 0986469/26-2: entrou na posição 53
- 2026-09-21 sem mudanças
- 2026-09-20 sem mudanças
- 2026-09-19 sem mudanças
- 2026-09-18 sem mudanças
- 2026-09-17 sem mudanças
2026-09-16 2 entraram
25351.166331/2026-08exp. 0961801/26-3: entrou na posição 5025351.166373/2026-31exp. 0961960/26-4: entrou na posição 51
2026-09-15 1 entrou
25351.164710/2026-55exp. 0952620/26-0: entrou na posição 49
- 2026-09-14 sem mudanças
- 2026-09-13 sem mudanças
- 2026-09-12 sem mudanças
- 2026-09-11 sem mudanças
- 2026-09-10 sem mudanças
2026-09-09 1 entrou
25351.161182/2026-82exp. 0928914/26-7: entrou na posição 48