5078 - Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI
Mudanças em 2026-10-08
sem mudanças
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25000.034494/98-25 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-04 |
| 2 | 25351.346171/2013-74 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-13 |
| 3 | 25351.006264/02-07 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-17 |
| 4 | 25351.214911/2002-33 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-17 |
| 5 | 25351.214926/2002-00 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-19 |
| 6 | 25000.014835/98-91 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-03-26 |
| 7 | 25351.785474/2010-84 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-04-01 |
| 8 | 25351.558612/2020-90 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-04-01 |
| 9 | 25351.121298/2013-64 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-04-02 |
| 10 | 25351.789100/2010-11 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-04-07 |
| 11 | 25351.497891/2015-36 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-05-04 |
| 12 | 25351.258362/2020-91 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-05-04 |
| 13 | 25351.309768/2006-91 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-05-05 |
| 14 | 25351.618263/2020-72 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-05-29 |
| 15 | 25351.589028/2011-65 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-05-29 |
| 16 | 25351.092841/2024-61 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-06-01 |
| 17 | 25351.106099/2022-17 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-06-24 |
| 18 | 25351.173429/2002-36 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-06-25 |
| 19 | 25351.460963/2017-66 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-07-09 |
| 20 | 25351.175260/2020-31 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-07-09 |
| 21 | 25351.616338/2020-81 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-07-14 |
| 22 | 25351.005442/2022-15 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-07-14 |
| 23 | 25351.093397/2023-11 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-10 |
| 24 | 25351.447193/2017-66 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-10 |
| 25 | 25351.241770/2023-56 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-14 |
| 26 | 25351.535176/2015-11 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-17 |
| 27 | 25351.538430/2016-07 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-18 |
| 28 | 25351.422690/2013-25 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-19 |
| 29 | 25351.093959/2022-45 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-20 |
| 30 | 25351.066502/2018-81 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-08-24 |
| 31 | 25351.922917/2021-41 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-03 |
| 32 | 25351.323320/2018-13 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-03 |
| 33 | 25351.551022/2021-17 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-03 |
| 34 | 25351.346585/2021-95 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-03 |
| 35 | 25351.953232/2021-46 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-21 |
| 36 | 25351.041220/2021-77 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-25 |
| 37 | 25000.029848/96-85 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-09-29 |
| 38 | 25351.721959/2021-66 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-10-01 |
| 39 | 25351.681689/2017-67 | Avaliação Toxicológica para Inclusão de CSFI (Culturas com Suporte Fitossanitário Insuficiente) - MINOR CROPS | 2026-10-07 |
Dias anteriores
2026-10-07 1 entrou, 1 saiu, 38 mudaram de posição
25351.681689/2017-67exp. 1055057/26-9: entrou na posição 3925351.639495/2019-21exp. 0207537/26-7: saiu da fila (estava na posição 1)
- 2026-10-06 sem mudanças
- 2026-10-05 sem mudanças
- 2026-10-04 sem mudanças
- 2026-10-03 sem mudanças
- 2026-10-02 sem mudanças
2026-10-01 1 entrou
25351.721959/2021-66exp. 1030608/26-1: entrou na posição 39
2026-09-30 1 entrou
25000.029848/96-85exp. 1020515/26-1: entrou na posição 38
- 2026-09-29 sem mudanças
- 2026-09-28 sem mudanças
- 2026-09-27 sem mudanças
2026-09-26 1 entrou
25351.041220/2021-77exp. 1005622/26-4: entrou na posição 37
- 2026-09-25 sem mudanças
- 2026-09-24 sem mudanças
- 2026-09-23 sem mudanças
2026-09-22 1 entrou
25351.953232/2021-46exp. 0984146/26-1: entrou na posição 36
- 2026-09-21 sem mudanças
- 2026-09-20 sem mudanças
2026-09-19 1 saiu, 35 mudaram de posição
25351.790514/2018-21exp. 0183564/26-0: saiu da fila (estava na posição 1)
- 2026-09-18 sem mudanças
- 2026-09-17 sem mudanças
- 2026-09-16 sem mudanças
- 2026-09-15 sem mudanças
- 2026-09-14 sem mudanças
- 2026-09-13 sem mudanças
- 2026-09-12 sem mudanças
- 2026-09-11 sem mudanças
- 2026-09-10 sem mudanças
- 2026-09-09 sem mudanças