PROCEDIMENTO OTIMIZADO DE ANÁLISE - CADIFA
Mudanças em 2026-10-08
sem mudanças
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25351.062012/2023-73 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-04-20 |
| 2 | 25351.662352/2023-07 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-04-24 |
| 3 | 25351.497425/2023-75 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-04-27 |
| 4 | 25351.640871/2023-14 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-05-24 |
| 5 | 25351.842708/2023-86 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-06-04 |
| 6 | 25351.393928/2024-53 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-08-29 |
| 7 | 25351.166609/2023-96 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-09-25 |
| 8 | 25351.870905/2023-95 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-10-03 |
| 9 | 25351.397314/2024-41 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-10-29 |
| 10 | 25351.132433/2024-50 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2024-11-13 |
| 11 | 25351.448420/2024-08 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-01-13 |
| 12 | 25351.742566/2023-58 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-01-16 |
| 13 | 25351.011754/2025-01 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-02-10 |
| 14 | 25351.381822/2024-15 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-02-17 |
| 15 | 25351.060527/2024-10 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-03-19 |
| 16 | 25351.963800/2024-60 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-03-28 |
| 17 | 25351.055363/2025-90 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-04-11 |
| 18 | 25351.951975/2024-24 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-04-23 |
| 19 | 25351.099339/2025-62 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-06-30 |
| 20 | 25351.109369/2025-94 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-07-01 |
| 21 | 25351.136549/2025-49 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-08-08 |
| 22 | 25351.411394/2023-73 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-08-08 |
| 23 | 25351.797262/2022-47 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-09-01 |
| 24 | 25351.275069/2024-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-09-25 |
| 25 | 25351.172172/2022-49 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-09 |
| 26 | 25351.727906/2023-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-10 |
| 27 | 25351.164364/2025-24 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-13 |
| 28 | 25351.060071/2024-98 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-17 |
| 29 | 25351.412191/2024-85 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-18 |
| 30 | 25351.102645/2025-93 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-10-28 |
| 31 | 25351.445811/2024-62 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-12 |
| 32 | 25351.498617/2022-18 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-13 |
| 33 | 25351.894249/2024-05 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-19 |
| 34 | 25351.031462/2025-86 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-19 |
| 35 | 25351.453196/2024-68 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-21 |
| 36 | 25351.400124/2024-18 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-22 |
| 37 | 25351.377903/2024-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-24 |
| 38 | 25351.379838/2023-79 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-27 |
| 39 | 25351.036879/2025-35 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-11-30 |
| 40 | 25351.165378/2024-84 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-01 |
| 41 | 25351.030333/2025-71 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-03 |
| 42 | 25351.176773/2024-92 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-04 |
| 43 | 25351.445448/2024-85 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-04 |
| 44 | 25351.270276/2024-80 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-05 |
| 45 | 25351.420462/2024-76 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-06 |
| 46 | 25351.434003/2024-70 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-13 |
| 47 | 25351.113539/2024-54 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-16 |
| 48 | 25351.234783/2025-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-18 |
| 49 | 25351.184818/2025-83 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-18 |
| 50 | 25351.237725/2025-69 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-22 |
| 51 | 25351.398899/2024-16 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-25 |
| 52 | 25351.435838/2024-47 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-25 |
| 53 | 25351.184304/2025-28 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-26 |
| 54 | 25351.583203/2022-93 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2025-12-30 |
| 55 | 25351.528551/2023-89 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-09 |
| 56 | 25351.003266/2025-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-16 |
| 57 | 25351.086645/2025-39 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-20 |
| 58 | 25351.199470/2024-48 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-28 |
| 59 | 25351.803303/2023-22 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-28 |
| 60 | 25351.363173/2024-62 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-01-29 |
| 61 | 25351.481993/2023-54 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-02-03 |
| 62 | 25351.482165/2023-33 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-02-05 |
| 63 | 25351.102285/2024-49 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-02-09 |
| 64 | 25351.030443/2023-71 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-02-10 |
| 65 | 25351.640871/2023-14 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-02-12 |
| 66 | 25351.372727/2023-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-03-13 |
| 67 | 25351.012112/2025-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-03-14 |
| 68 | 25351.420029/2024-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-04-07 |
| 69 | 25351.564044/2023-17 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-04-17 |
| 70 | 25351.232551/2024-67 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-04-29 |
| 71 | 25351.672283/2023-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-07 |
| 72 | 25351.038996/2025-33 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-11 |
| 73 | 25351.027420/2026-21 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-13 |
| 74 | 25351.424726/2024-61 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-15 |
| 75 | 25351.153883/2025-67 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-18 |
| 76 | 25351.224990/2025-87 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-28 |
| 77 | 25351.181433/2025-64 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-05-30 |
| 78 | 25351.211715/2024-12 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-09 |
| 79 | 25351.136351/2025-65 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-10 |
| 80 | 25351.138520/2024-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-22 |
| 81 | 25351.176121/2025-39 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-23 |
| 82 | 25351.456558/2024-72 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-23 |
| 83 | 25351.054663/2026-32 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-26 |
| 84 | 25351.644023/2023-76 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-06-29 |
| 85 | 25351.101394/2026-19 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-03 |
| 86 | 25351.111285/2025-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-05 |
| 87 | 25351.121410/2026-81 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-14 |
| 88 | 25351.107372/2026-54 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-15 |
| 89 | 25351.432711/2024-76 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-15 |
| 90 | 25351.031096/2025-65 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-16 |
| 91 | 25351.029460/2025-27 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-17 |
| 92 | 25351.462833/2024-97 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-22 |
| 93 | 25351.118101/2026-24 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-23 |
| 94 | 25351.217192/2025-07 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-30 |
| 95 | 25351.071833/2025-62 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-30 |
| 96 | 25351.450316/2024-75 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-07-30 |
| 97 | 25351.071584/2025-13 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-03 |
| 98 | 25351.206130/2025-61 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-04 |
| 99 | 25351.086845/2024-19 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-12 |
| 100 | 25351.157425/2025-05 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-12 |
| 101 | 25351.215073/2025-10 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-12 |
| 102 | 25351.142784/2026-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-13 |
| 103 | 25351.217738/2025-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-14 |
| 104 | 25351.870507/2023-79 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-15 |
| 105 | 25351.303982/2024-15 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-17 |
| 106 | 25351.183631/2025-62 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-19 |
| 107 | 25351.257070/2021-11 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-20 |
| 108 | 25351.161636/2025-34 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-21 |
| 109 | 25351.111913/2026-49 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-24 |
| 110 | 25351.672268/2023-93 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-08-26 |
| 111 | 25351.106115/2025-14 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-01 |
| 112 | 25351.157869/2026-13 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-02 |
| 113 | 25351.183191/2023-81 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-05 |
| 114 | 25351.044809/2026-31 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-14 |
| 115 | 25351.167856/2024-91 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-16 |
| 116 | 25351.591789/2022-60 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-18 |
| 117 | 25351.156869/2025-15 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-18 |
| 118 | 25351.169016/2026-24 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-21 |
| 119 | 25351.162647/2026-12 | CADIFA - Solicitação do procedimento otimizado de análise | Application for optimized analysis procedure | 2026-09-23 |
Dias anteriores
- 2026-10-07 sem mudanças
- 2026-10-06 sem mudanças
- 2026-10-05 sem mudanças
- 2026-10-04 sem mudanças
2026-10-03 1 saiu, 50 mudaram de posição
25351.440240/2024-70exp. 0409118/26-5: saiu da fila (estava na posição 70)
2026-10-02 1 saiu, 117 mudaram de posição
25351.542129/2023-36exp. 0609010/24-7: saiu da fila (estava na posição 4)
- 2026-10-01 sem mudanças
2026-09-30 1 saiu, 66 mudaram de posição
25351.703497/2023-67exp. 1658508/25-4: saiu da fila (estava na posição 56)
- 2026-09-29 sem mudanças
2026-09-28 1 saiu, 83 mudaram de posição
25351.417648/2024-48exp. 1538142/25-2: saiu da fila (estava na posição 40)
- 2026-09-27 sem mudanças
- 2026-09-26 sem mudanças
- 2026-09-25 sem mudanças
2026-09-24 1 entrou, 57 mudaram de posição
25351.102285/2024-49exp. 0129935/26-3: entrou na posição 66
2026-09-23 1 entrou
25351.162647/2026-12exp. 0991873/26-2: entrou na posição 122
2026-09-22 1 entrou, 49 mudaram de posição
25351.440240/2024-70exp. 0409118/26-5: entrou na posição 72
2026-09-21 1 entrou
25351.169016/2026-24exp. 0980868/26-2: entrou na posição 120
- 2026-09-20 sem mudanças
2026-09-19 2 entraram
25351.591789/2022-60exp. 0974759/26-1: entrou na posição 11825351.156869/2025-15exp. 0976790/26-2: entrou na posição 119
- 2026-09-18 sem mudanças
2026-09-17 1 entrou
25351.167856/2024-91exp. 0966760/26-3: entrou na posição 117
2026-09-16 1 entrou, 25 mudaram de posição
25351.432711/2024-76exp. 0702025/26-7: entrou na posição 91
- 2026-09-15 sem mudanças
2026-09-14 1 entrou
25351.044809/2026-31exp. 0951749/26-9: entrou na posição 115
- 2026-09-13 sem mudanças
2026-09-12 2 entraram, 92 mudaram de posição
25351.109369/2025-94exp. 0859805/25-5: entrou na posição 2125351.234783/2025-31exp. 1618377/25-6: entrou na posição 50
- 2026-09-11 sem mudanças
2026-09-10 1 saiu, 47 mudaram de posição
25351.780323/2023-18exp. 0184509/26-2: saiu da fila (estava na posição 66)
2026-09-09 3 entraram, 36 mudaram de posição
25351.424726/2024-61exp. 0473825/26-1: entrou na posição 7525351.153883/2025-67exp. 0479597/26-0: entrou na posição 7625351.111285/2025-11exp. 0661927/26-1: entrou na posição 87