PROCEDIMENTO OTIMIZADO DE ANÁLISE - QUALIDADE
Mudanças em 2026-10-08
sem mudanças
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25351.801421/2023-04 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-01-19 |
| 2 | 25351.449923/2024-92 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-01-22 |
| 3 | 25351.400346/2024-31 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-02-04 |
| 4 | 25351.077128/2025-79 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-02-19 |
| 5 | 25351.082575/2025-40 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-03-26 |
| 6 | 25351.234315/2025-66 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-08-12 |
| 7 | 25351.159878/2026-49 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-09-08 |
| 8 | 25351.159878/2026-49 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-09-08 |
| 9 | 25351.063259/2025-79 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-09-08 |
| 10 | 25351.240685/2025-32 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-09-14 |
| 11 | 25351.167603/2026-89 | GGMED - Aplicação do procedimento otimizado de análise da qualidade de medicamentos sintéticos | 2026-09-21 |
Dias anteriores
- 2026-10-07 sem mudanças
- 2026-10-06 sem mudanças
- 2026-10-05 sem mudanças
- 2026-10-04 sem mudanças
- 2026-10-03 sem mudanças
- 2026-10-02 sem mudanças
- 2026-10-01 sem mudanças
- 2026-09-30 sem mudanças
- 2026-09-29 sem mudanças
- 2026-09-28 sem mudanças
- 2026-09-27 sem mudanças
- 2026-09-26 sem mudanças
- 2026-09-25 sem mudanças
- 2026-09-24 sem mudanças
- 2026-09-23 sem mudanças
2026-09-22 1 entrou
25351.167603/2026-89exp. 0986281/26-3: entrou na posição 11
- 2026-09-21 sem mudanças
- 2026-09-20 sem mudanças
- 2026-09-19 sem mudanças
- 2026-09-18 sem mudanças
- 2026-09-17 sem mudanças
- 2026-09-16 sem mudanças
- 2026-09-15 sem mudanças
2026-09-14 1 entrou
25351.240685/2025-32exp. 0951747/26-6: entrou na posição 10
- 2026-09-13 sem mudanças
- 2026-09-12 sem mudanças
- 2026-09-11 sem mudanças
- 2026-09-10 sem mudanças
2026-09-09 3 entraram
25351.159878/2026-49exp. 0928613/26-7: entrou na posição 725351.159878/2026-49exp. 0928724/26-3: entrou na posição 825351.063259/2025-79exp. 0930838/26-2: entrou na posição 9