PRODUTOS BIOLÓGICOS - PÓS-REGISTRO CMC (IN 289/2024)
Mudanças em 2026-10-08
1 entrou
25351.045257/2020-93exp. 1059812/26-6: entrou na posição 105
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25351.401637/2024-46 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2025-10-17 |
| 2 | 25351.399542/2024-55 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2025-11-11 |
| 3 | 25351.009611/2023-69 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2025-12-01 |
| 4 | 25351.260774/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2025-12-08 |
| 5 | 25351.260774/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2025-12-08 |
| 6 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 7 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 8 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 9 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 10 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 11 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 12 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 13 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 14 | 25351.094823/2023-33 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-02-12 |
| 15 | 25351.420007/2022-17 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 16 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 17 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 18 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 19 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 20 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 21 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 22 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 23 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-03 |
| 24 | 25351.411880/2019-13 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-19 |
| 25 | 25351.596045/2014-01 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-23 |
| 26 | 25351.596045/2014-01 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-23 |
| 27 | 25351.596045/2014-01 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-03-23 |
| 28 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 29 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 30 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 31 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 32 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 33 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 34 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 35 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 36 | 25351.140777/2024-32 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-04-17 |
| 37 | 25351.638395/2022-82 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-07 |
| 38 | 25351.638395/2022-82 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-07 |
| 39 | 25351.496367/2020-10 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-18 |
| 40 | 25351.367633/2018-83 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-19 |
| 41 | 25351.034827/2025-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-19 |
| 42 | 25351.034827/2025-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-19 |
| 43 | 25351.541212/2020-45 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-21 |
| 44 | 25351.541212/2020-45 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-05-21 |
| 45 | 25351.034827/2025-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-06-01 |
| 46 | 25351.005315/2013-83 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-06-23 |
| 47 | 25351.005315/2013-83 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-06-23 |
| 48 | 25351.630905/2008-15 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-01 |
| 49 | 25351.632348/2020-63 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-08 |
| 50 | 25351.632348/2020-63 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-08 |
| 51 | 25351.632348/2020-63 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-08 |
| 52 | 25351.222177/2008-71 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-27 |
| 53 | 25351.253140/2023-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-28 |
| 54 | 25351.253140/2023-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-28 |
| 55 | 25351.253140/2023-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-28 |
| 56 | 25351.253140/2023-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-28 |
| 57 | 25351.253140/2023-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-07-28 |
| 58 | 25351.049194/2025-59 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-03 |
| 59 | 25351.049194/2025-59 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-03 |
| 60 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-07 |
| 61 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-07 |
| 62 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-07 |
| 63 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-07 |
| 64 | 25351.105103/2019-24 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-10 |
| 65 | 25351.872799/2023-84 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-11 |
| 66 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-19 |
| 67 | 25351.679594/2018-64 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-19 |
| 68 | 25351.164882/2021-14 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-24 |
| 69 | 25351.084741/2004-18 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-08-31 |
| 70 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-08 |
| 71 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-08 |
| 72 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-08 |
| 73 | 25351.209199/2008-46 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-09 |
| 74 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-09 |
| 75 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-09 |
| 76 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-09 |
| 77 | 25351.406778/2023-74 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-09 |
| 78 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 79 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 80 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 81 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 82 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 83 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 84 | 25351.635089/2012-97 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-10 |
| 85 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 86 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 87 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 88 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 89 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 90 | 25351.046537/2019-85 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 91 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 92 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 93 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 94 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 95 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 96 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 97 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 98 | 25351.234985/2024-00 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 99 | 25351.411826/2019-60 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-18 |
| 100 | 25351.411980/2019-31 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-22 |
| 101 | 25351.411880/2019-13 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-22 |
| 102 | 25351.411872/2019-69 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-22 |
| 103 | 25351.802291/2018-51 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-09-25 |
| 104 | 25351.672200/2021-42 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-10-02 |
| 105 | 25351.045257/2020-93 | GGBIO – Aditamento para aplicação do procedimento otimizado de análise de pós-registro de qualidade | 2026-10-08 |
Dias anteriores
2026-10-07 10 saíram, 103 mudaram de posição
25351.005315/2013-83exp. 1475186/25-8: saiu da fila (estava na posição 2)25351.005315/2013-83exp. 1475204/25-6: saiu da fila (estava na posição 3)25351.005315/2013-83exp. 1475258/25-9: saiu da fila (estava na posição 4)25351.406778/2023-74exp. 1611376/25-4: saiu da fila (estava na posição 9)25351.350102/2023-19exp. 0114978/26-3: saiu da fila (estava na posição 10)25351.350102/2023-19exp. 0114991/26-0: saiu da fila (estava na posição 11)25351.211769/2021-35exp. 0192929/26-7: saiu da fila (estava na posição 21)25351.401637/2024-46exp. 0284565/26-1: saiu da fila (estava na posição 35)25351.189671/2019-70exp. 0316672/26-2: saiu da fila (estava na posição 36)25351.150453/2021-60exp. 0377822/26-4: saiu da fila (estava na posição 37)
- 2026-10-06 sem mudanças
2026-10-05 2 saíram, 68 mudaram de posição
25351.115665/2012-17exp. 0404632/26-2: saiu da fila (estava na posição 47)25351.115665/2012-17exp. 0404657/26-5: saiu da fila (estava na posição 48)
- 2026-10-04 sem mudanças
- 2026-10-03 sem mudanças
2026-10-02 1 entrou
25351.672200/2021-42exp. 1036903/26-5: entrou na posição 116
- 2026-10-01 sem mudanças
2026-09-30 8 saíram, 115 mudaram de posição
25351.376965/2021-54exp. 0981189/25-3: saiu da fila (estava na posição 1)25351.411872/2019-69exp. 0270005/26-9: saiu da fila (estava na posição 32)25351.411872/2019-69exp. 0270008/26-8: saiu da fila (estava na posição 33)25351.411880/2019-13exp. 0270079/26-2: saiu da fila (estava na posição 35)25351.243601/2022-70exp. 0306681/26-9: saiu da fila (estava na posição 40)25351.243601/2022-70exp. 0306743/26-4: saiu da fila (estava na posição 41)25351.860826/2023-76exp. 0567105/26-1: saiu da fila (estava na posição 64)25351.449932/2024-83exp. 0663753/26-1: saiu da fila (estava na posição 68)
- 2026-09-29 sem mudanças
- 2026-09-28 sem mudanças
- 2026-09-27 sem mudanças
2026-09-26 1 saiu, 92 mudaram de posição
25351.399542/2024-55exp. 0250068/26-5: saiu da fila (estava na posição 32)
2026-09-25 1 entrou, 2 saíram, 121 mudaram de posição
25351.802291/2018-51exp. 1004852/26-6: entrou na posição 12425351.141693/2023-35exp. 1451881/25-8: saiu da fila (estava na posição 3)25351.033730/2022-51exp. 1605106/25-9: saiu da fila (estava na posição 11)
2026-09-24 5 saíram, 122 mudaram de posição
25351.411980/2019-31exp. 1462131/25-5: saiu da fila (estava na posição 4)25351.411880/2019-13exp. 1462180/25-6: saiu da fila (estava na posição 5)25351.411872/2019-69exp. 1462214/25-8: saiu da fila (estava na posição 6)25351.141693/2023-35exp. 1469440/25-3: saiu da fila (estava na posição 7)25351.725027/2012-11exp. 0503294/26-8: saiu da fila (estava na posição 70)
- 2026-09-23 sem mudanças
2026-09-22 3 entraram
25351.411980/2019-31exp. 0986964/26-3: entrou na posição 12825351.411880/2019-13exp. 0986975/26-5: entrou na posição 12925351.411872/2019-69exp. 0987076/26-4: entrou na posição 130
- 2026-09-21 sem mudanças
- 2026-09-20 sem mudanças
- 2026-09-19 sem mudanças
2026-09-18 15 entraram
25351.046537/2019-85exp. 0973578/26-2: entrou na posição 11325351.046537/2019-85exp. 0973690/26-7: entrou na posição 11425351.046537/2019-85exp. 0973692/26-0: entrou na posição 11525351.046537/2019-85exp. 0973694/26-2: entrou na posição 11625351.046537/2019-85exp. 0973697/26-1: entrou na posição 11725351.046537/2019-85exp. 0973736/26-7: entrou na posição 11825351.234985/2024-00exp. 0973749/26-1: entrou na posição 11925351.234985/2024-00exp. 0973750/26-0: entrou na posição 12025351.234985/2024-00exp. 0973752/26-2: entrou na posição 12125351.234985/2024-00exp. 0973753/26-9: entrou na posição 12225351.234985/2024-00exp. 0973698/26-8: entrou na posição 12325351.234985/2024-00exp. 0973699/26-4: entrou na posição 12425351.234985/2024-00exp. 0973700/26-2: entrou na posição 12525351.234985/2024-00exp. 0973755/26-1: entrou na posição 12625351.411826/2019-60exp. 0974225/26-6: entrou na posição 127
- 2026-09-17 sem mudanças
- 2026-09-16 sem mudanças
2026-09-15 1 saiu, 42 mudaram de posição
25351.164882/2021-14exp. 0530465/26-4: saiu da fila (estava na posição 71)
- 2026-09-14 sem mudanças
- 2026-09-13 sem mudanças
- 2026-09-12 sem mudanças
- 2026-09-11 sem mudanças
2026-09-10 12 entraram
25351.209199/2008-46exp. 0934430/26-8: entrou na posição 10225351.406778/2023-74exp. 0936942/26-6: entrou na posição 10325351.406778/2023-74exp. 0936943/26-2: entrou na posição 10425351.406778/2023-74exp. 0936961/26-1: entrou na posição 10525351.406778/2023-74exp. 0936968/26-5: entrou na posição 10625351.635089/2012-97exp. 0937114/26-0: entrou na posição 10725351.635089/2012-97exp. 0937115/26-6: entrou na posição 10825351.635089/2012-97exp. 0937117/26-9: entrou na posição 10925351.635089/2012-97exp. 0937118/26-5: entrou na posição 11025351.635089/2012-97exp. 0937138/26-6: entrou na posição 11125351.635089/2012-97exp. 0937139/26-2: entrou na posição 11225351.635089/2012-97exp. 0937140/26-1: entrou na posição 113
2026-09-09 3 entraram
25351.635089/2012-97exp. 0931024/26-9: entrou na posição 9925351.406778/2023-74exp. 0931014/26-3: entrou na posição 10025351.406778/2023-74exp. 0931016/26-6: entrou na posição 101