RENOVAÇÃO DE CBPF NACIONAL DE INSUMOS FARMACÊUTICOS
Mudanças em 2026-10-08
sem mudanças
| # | Processo | Assunto | Entrada |
|---|---|---|---|
| 1 | 25351.504234/2020-24 | INSUMOS FARMACÊUTICOS - RENOVAÇÃO de Certificação de Boas Práticas de Fabricação para Indústria Nacional - síntese química | 2026-03-23 |
| 2 | 25351.188244/2016-01 | INSUMOS FARMACÊUTICOS - RENOVAÇÃO de Certificação de Boas Práticas de Fabricação para Indústria Nacional - síntese química | 2026-04-28 |
| 3 | 25351.132658/2018-68 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-05-25 |
| 4 | 25351.591371/2017-95 | INSUMOS FARMACÊUTICOS - RENOVAÇÃO de Certificação de Boas Práticas de Fabricação para Indústria Nacional - síntese química | 2026-05-28 |
| 5 | 25351.339116/2018-14 | INSUMOS FARMACÊUTICOS - Renovação de Certificação de Boas Práticas de Fabricação para INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-06-01 |
| 6 | 25351.386710/2020-19 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-07-22 |
| 7 | 25351.973510/2016-21 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-08-20 |
| 8 | 25351.661959/2017-13 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-08-25 |
| 9 | 25351.124741/2016-11 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-08-27 |
| 10 | 25351.338855/2016-14 | INSUMOS FARMACÊUTICOS ATIVOS BIOLÓGICOS - Renovação de Certificação de BPF de INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-09-21 |
| 11 | 25351.571832/2022-71 | INSUMOS FARMACÊUTICOS - Renovação de Certificação de Boas Práticas de Fabricação para INDÚSTRIA NACIONAL | 2026-10-02 |
Dias anteriores
- 2026-10-07 sem mudanças
- 2026-10-06 sem mudanças
- 2026-10-05 sem mudanças
- 2026-10-04 sem mudanças
2026-10-03 1 entrou
25351.571832/2022-71exp. 1039025/26-9: entrou na posição 11
- 2026-10-02 sem mudanças
2026-10-01 1 saiu, 9 mudaram de posição
25351.525305/2023-75exp. 0328948/26-8: saiu da fila (estava na posição 2)
- 2026-09-30 sem mudanças
- 2026-09-29 sem mudanças
- 2026-09-28 sem mudanças
- 2026-09-27 sem mudanças
- 2026-09-26 sem mudanças
- 2026-09-25 sem mudanças
- 2026-09-24 sem mudanças
- 2026-09-23 sem mudanças
- 2026-09-22 sem mudanças
2026-09-21 1 entrou
25351.338855/2016-14exp. 0981417/26-4: entrou na posição 11
- 2026-09-20 sem mudanças
- 2026-09-19 sem mudanças
- 2026-09-18 sem mudanças
- 2026-09-17 sem mudanças
- 2026-09-16 sem mudanças
2026-09-15 1 saiu, 10 mudaram de posição
25351.154775/2018-82exp. 0213421/26-7: saiu da fila (estava na posição 1)
- 2026-09-14 sem mudanças
- 2026-09-13 sem mudanças
- 2026-09-12 sem mudanças
- 2026-09-11 sem mudanças
- 2026-09-10 sem mudanças
- 2026-09-09 sem mudanças